
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 649 | 4585 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 648 | 4846 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 647 | 1105 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 646 | 6997 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 645 | 0358 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 644 | 2367 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 643 | 4213 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 642 | 6332 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | TWH - 641 | 4218 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | TWH - 640 | 1656 |
