
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KE - 200 | 7888 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KE - 199 | 5009 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KE - 198 | 6922 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KE - 197 | 4517 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KE - 196 | 8851 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KE - 195 | 7407 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KE - 194 | 5893 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KE - 193 | 3865 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KE - 192 | 1493 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KE - 191 | 5593 |
