
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAPD - 167 | 5927 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAPD - 166 | 1795 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SAPD - 165 | 2685 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAPD - 164 | 0866 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SAPD - 163 | 7451 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SAPD - 162 | 3121 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SAPD - 161 | 3016 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SAPD - 160 | 8125 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SAPD - 159 | 7088 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SAPD - 158 | 9988 |
